| 田舎暮らし千葉房総不動産案内 中古住宅 別荘 田舎家 古民家 農家住宅 売り地 九十九里 外房 内房 千葉県房総半島不動産情報 | ||||||||||
| HOME | 田舎家 | 大型住宅 | 取引ガイド | (税金) | 路線価 | 電車案内 | 市町村のHP | リンク集 | 会社案内 | |
| 新着物件 事業賃貸 香取地区 印旛地区 千葉地区 君津地区 市原地区 東総地区 山武地区 長生地区 夷隅地区 安房地区 | ||||||||||
| 千葉房総の田舎暮らし | ![]() |
| ■新着物件はここから |
| 営業時間9:00〜18:00 定休日:水曜日(夏季・年末年始休業有り) | ||
| おすすめ物件 千葉県の天気予報 <物件お問合せ> TEL 0475−22−0030 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| いすみ市 平家生活良 土地/90.2坪 建物/15.53坪 2LDK/1280万円 |
茂原市 オール電化洋風 土地/63.45坪 建物/30.93坪 3SLDK/1450万円 |
いすみ市駅700m川近 土地/79.86坪 建物/22.04坪 2LDK/500万円 |
白子町 保小海近陽良 土地/48.55坪 建物/22.79坪 3DK/880万円 |
いすみ市 商店街近く 土地/108.8坪 建物/無し 900万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大多喜町田舎暮竹山付 土地/1511.2坪 建物/40.95坪 5LDK/2800万円 |
いすみ市駅川近田舎暮 土地/383.98坪 建物/71.32坪 7DK/2300万円 |
九十九里庭広平家海近 土地/645.07坪 建物/29.61坪 3LDK/2450万円 |
大網白里東南角庭広海 土地/250.04坪(実測) 建物/32.06坪 5DK/1450万円 |
勝浦市メーカー注文家庭広 土地/156.9坪 建物/25.54坪 3LDK/1980万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 茂原市田舎景色望平家 土地/50.7坪 建物/21.91坪 3LDK/880万円 |
大網白里無垢材拘の造 土地/207坪 建物/34.99坪 3LDK/2650万円 |
白子町 海川近く陽良 土地/172.99坪 建物/40.95坪 5SDK/1750万円 |
大多喜町和風注文平家 土地/299.99坪 建物/48.8坪 7SDK/1980万円 |
いすみ市 リフォーム済 土地/232.51坪 建物/40.51坪 4SDK/1880万円 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ■千葉県房総半島不動産情報 ■以前の新着物件はここから (1)(2)(3) |
| <物件のお問合せ> |
| 事業 | 賃貸 | 土地 | 中古住宅 | 田舎家 | 大型住宅 | 県外物件 |
| 月日 | 地区 | 種類 | 価格 (万円) |
詳細 | 参考 | ||
| 9/3 | 市原 | 中古 | 6DK | 1780 | 5-2868 | 市原市・土地347坪・水周り交換済・陽当良・家庭菜園可 | |
| 中古 | 3DK | 730 | 5-2228 | ||||
| 中古 | 4DK | 2580 | 5-2298 | ||||
| 中古 | 4DK | 780 | 5-2566 | ||||
| 中古 | 8DK | 2280 | 5-2685 | ||||
| 夷隅 | 大型 | 中古 | 2880 | 5-2867 | |||
| 長生 | 平家 | 2SLDK | 1580 | 5-2649 | |||
| 東総 | 中古 | 5LDK | 2980 | 5253 | |||
| 9/2 | 山武 | 中古 | 4LDK | 1880 | 5-2866 | 東金市・リフォーム済・収納部屋有・P2台可・ゴルフ場隣接 | |
| 平家 | 4SK | 1480 | 5-2792 | 写真追加東金市郊外・土地190坪・和風平家・家庭菜園可 | |||
| 平家 | 2DK | 1180 | 5-2039 | ||||
| 中古 | 3LDK | 1780 | 5-2782 | ||||
| 長生 | 中古 | 5SDK | 1750 | 5-2865 | |||
| 平家 | 3DK | 780 | 5-2754 | ||||
| 夷隅 | 平家 | 3DK | 480 | 5-1904 | |||
| 8/31 | 山武 | 中古 | 5DK | 1450 | 5-2864 | 大網白里町・実測敷地面積約250坪・東南角地・陽当良 | |
| 夷隅 | 平家 | 7SDK | 1980 | 5-2863 | 大多喜町・本格和風平家建・注文住宅・生活通学便利 | ||
| 中古 | 2LDK | 500 | 5-2829 | ||||
| 長生 | 中古 | 3SLDK | 1180 | 5-2684 | |||
| 中古 | 4LDK | 880 | 5-2680 | ||||
| 8/30 | 山武 | 中古 | 2LDK | 1144 | 5-2862 | 東金市・平成19年築・陽当り良・P2台可・築浅美邸 | |
| 長生 | 中古 | 5LDK | 1480 | 5-2725 | |||
| 8/29 | 山武 | 中古 | 3LDK | 2650 | 5-2861 | 大網白里町・無垢材使用・漆喰仕上げ・拘りの新築住宅 | |
| 平家 | 2LDK | 980 | 5-2860 | 山武市・田舎暮し満喫・平家建ログ・約50坪菜園用地有 | |||
| 長生 | 中古 | 3DK | 880 | 5-1918 | |||
| 中古 | 4LDK | 998 | 5-2716 | ||||
| 千葉 | 中古 | 4LDK | 2780 | 5-2697 | |||
| 中古 | 3LDK | 1790 | 5-2491 | ||||
| 8/28 | 山武 | 中古 | 3LDK | 1180 | 5-2857 | 東金市郊外・平成19年築 | |
| 中古 | 4LDK | 1380 | 5-2859 | 大網白里町・田園風景望・リフォーム済美邸・P2台可 | |||
| 中古 | 4LDK | 850 | 5-2742 | ||||
| 平家 | 3DK | 830 | 5-2777 | ||||
| 中古 | 6DK | 1480 | 5-2841 | ||||
| 夷隅 | 土地 | 高台 | 1113 | 8413 | |||
| 長生 | 中古 | 4LDK | 1280 | 5-2858 | 茂原市・生活施設徒歩圏内・病院徒歩約3分・本下水 | ||
| 中古 | 4SLDK | 1980 | 5-2390 | ||||
| 東総 | 田舎 | 7SDK | 1880 | 5-2737 | |||
| 8/27 | 山武 | 中古 | 4LDK | 1450 | 5-2855 | 東金線求名駅約550m・田園風景一望・陽当良・P2台可 | |
| 平家 | 4SLDK | 2250 | 5-2856 | 大網白里町・海約550m・平成10年築・美築平家建・P2台 | |||
| 夷隅 | 中古 | 4LDK | 1780 | 5-2830 | |||
| 8/26 | 長生 | 中古 | 4LDK | 1980 | 5-2854 | 茂原市・小中学校徒歩圏・リフォーム済・P2台可 | |
| 中古 | 3DK | 880 | 5-2751 | ||||
| 中古 | 4DK | 1790 | 5-2763 | ||||
| 賃貸 | 店舗他 | 80/月 | 1021 | 茂原街道沿い・土地683坪・大型店舗・車30台可・住居付 | |||
| 夷隅 | 大型 | 7DK | 2300 | 5-2842 | 参考追加夷隅川・駅徒歩圏・田舎暮し・自然満喫・美邸 | ||
| 8/24 | 山武 | 平家 | 3LDK | 2180 | 5-2853 | 大網白里町・新築平家・P2台・外構済・ガーデニング可 | |
| 中古 | 4LDK | 1550 | 5-2601 | 内容変更大網白里町・生活通学便利・築浅オール電化・美邸 | |||
| 平家 | 3LDK | 1280 | 5-2806 | ||||
| 長生 | 中古 | 5DK | 630 | 5-2526 | |||
| 東総 | 中古 | 4LDK | 1056 | 5-2413 | |||
| 8/23 | 夷隅 | 平家 | 2LDK | 1280 | 5-2852 | いすみ市・万木城天守閣望・新築平家建・P2台・菜園可 | |
| 長生 | 中古 | 4LDK | 1680 | 5-2848 | 写真追加茂原市・平成20年築・オール電化・築浅美邸・P2台 | ||
| 平家 | 4DK | 1380 | 5-2797 | ||||
| 山武 | 中古 | 2LDK | 460 | 5-2730 | |||
| 事業 | 倉庫他 | 2280 | 3227 | ||||
| 8/22 | 長生 | 中古 | 4LDK | 1380 | 5-2851 | 茂原市郊外・平成16年築・リフォーム済・南道路・P3台可 | |
| 夷隅 | 中古 | 4LDK | 2300 | 5-1969 | |||
| 8/21 | 東総 | 中古 | 4LDK | 1250 | 5-2850 | 旭市・通学便利・リフォーム済・P3台可・カーポート付 | |
| 長生 | 平家 | 2LDK | 2200 | 5-2170 | |||
| 山武 | 中古 | 4SLDK | 1390 | 5-1980 | |||
| 夷隅 | 土地 | 更地 | 785 | 8421 | |||
| 印旛 | 中古 | 4DK | 1200 | 5-2139 | |||
| 8/20 | 長生 | 中古 | 4LDK | 1680 | 5-2848 | 茂原市・平成20年築・オール電化・築浅美邸・P2台可 | |
| 夷隅 | 戸建 | 4SDK | 1880 | 5-2847 | 大原商店街約1km・大原漁港約2.5km | ||
| 千葉 | 中古 | 3LDK | 1150 | 5-2849 | JR土気駅約800m・内外装リフォーム済・本下水 | ||
| 山武 | 中古 | 4LDK | 1398 | 5-2456 | |||
| 中古 | 4SLDK | 1480 | 5-2363 | ||||
| 8/19 | 夷隅 | 牧場 | 畜産 | 2,5億 | 8425 | いすみ市郊外の畜産団地内・居住休業中 | |
| 長生 | 中古 | 4SDK | 1200 | 5-2846 | |||
| 大型 | 9LDK | 1380 | 5-2549 | ||||
| 山武 | 中古 | 3SLDK | 1250 | 5-2695 | |||
| 中古 | 4LDK | 820 | 5-2624 | ||||
| 中古 | 4LDK | 1530 | 5-2634 | ||||
| 8/17 | 東総 | 新築 | 2LDK | 1600 | 5-2845 | 旭市・海徒歩約3分・南西角地・海望・新築ロフト付・P3台 | |
| 中古 | 4SLDK | 1750 | 5-2810 | ||||
| 香取 | 中古 | 4LDK | 2100 | 5-2831 | |||
| 山武 | 戸建 | 3LDK | 938 | 5-1839 | |||
| 戸建 | 4LDK | 880 | 5-2614 | ||||
| 中古 | 5LDK | 1950 | 5-555 | ||||
| 中古 | 4SLDK | 1390 | 5-1980 | ||||
| 中古 | 3LDK | 980 | 5-1520 | ||||
| 君津 | 中古 | 5LDK | 4300 | 5-920 | |||
| 中古 | 6SDK | 1780 | 5-2356 | ||||
| 8/16 | 山武 | 平家 | 2LDK | 710 | 5-2843 | 大網白里町・東南角地・南向き・陽当り良平家建・菜園可 | |
| 平家 | 7DK | 1750 | 5-2844 | ||||
| 中古 | 4LDK | 980 | 5-2724 | ||||
| 長生 | 中古 | 2LDK | 1380 | 5-2282 | |||
| 平家 | 2DK | 1200 | 5-2268 | ||||
| ■千葉県房総半島不動産情報 ■以前の新着物件はここから (1)(2)(3) |
| <物件のお問合せ> |
| 田舎暮らし千葉房総不動産案内 中古住宅 別荘 田舎家 古民家 農家住宅 売り地 九十九里 外房 内房 千葉県房総半島不動産情報 | ||||||||||
| HOME | 田舎家 | 大型住宅 | 取引ガイド | (税金) | 路線価 | 電車案内 | 市町村のHP | リンク集 | 会社案内 | |
| 新着物件 事業賃貸 香取地区 印旛地区 千葉地区 君津地区 市原地区 東総地区 山武地区 長生地区 夷隅地区 安房地区 | ||||||||||
| 田舎暮らし千葉房総不動産案内 個人情報の取り扱いについて |
||||
| 〒297-0016 千葉県茂原市木崎1892番地2 | ||||
| TEL 0475-22-0030 | ||||
| FAX 0475−22−0031 | ||||
| mail info@asohome.co.jp | ||||
| 営業時間9:00〜18:00 定休日:水曜日(夏季・年末年始休業有り) | ||||
| Copyright (C) 2002 asohome. All rights reserved. |